2023年贵州商学院在四川本科二批文科录取最低分498分,理科录取最低分433分;安徽本科二批文科录取最低分455分,理科录取最低分444分;重庆本科批历史类录取最低分484分,物理类录取最低分454分。下文将展示2023年贵州商学院在全国各省的最低分数线汇总
一、2023年贵州商学院的最低投档线(普通高考省份)
贵州本科二批理科最低投档线382分,文科最低投档线479分;江西本科二批文科最低投档线494分,理科最低投档线472分;广西本科二批文科理科最低投档线458分,理科最低投档线377分
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 514 | 19607 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 461 | 62626 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 479 | 40406 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 382 | 123682 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 507 | 54739 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 460 | 223738 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 498 | 40927 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 433 | 189872 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 494 | 36034 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 472 | 100530 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 458 | 39352 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 377 | 124174 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 455 | 44207 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 444 | 146193 |
二、2023年贵州商学院的最低投档线(新高考3 1 2省份)
广东本科批物理类专业组203最低投档线506分;江苏本科批物理类专业组04最低投档线468分;湖南本科批物理类专业组102最低投档线472分
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 506 | 133737 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 494 | 150688 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学 | 489 | 158522 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 中外合作办学 | 488 | 47680 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 499 | 41193 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 481 | 145762 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 478 | 51746 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 468 | 157548 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 488 | 34572 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 485 | 119480 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 484 | 26619 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 472 | 108716 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 484 | 14247 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 454 | 63674 |
三、2023年贵州商学院的最低投档线(新高考3 3省份)
山东普通类一段最低投档线479分
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 479 | 218922 |