2023年高考,湖南师范大学在湖南本科批物理类录取最低分583分,历史类录取最低分569分。今年湖南考多少分才能上湖南师范大学?本文将结合湖南师范大学2023年的录取情况,为考生和家长提供一份参考。
一、湖南排名前十的学校有哪些?
前十名的学校为国防科技大学、中南大学、湖南大学、湖南师范大学、湘潭大学、长沙理工大学、湖南农业大学、湖南科技大学、中南林业科技大学、南华大学
序号 | 名称 | 城市 | 公/民 | 985 | 211 | 双一流 |
1 | 国防科技大学 | 长沙 | 公办 | 是 | 是 | 是 |
2 | 中南大学 | 长沙 | 公办 | 是 | 是 | 是 |
3 | 湖南大学 | 长沙 | 公办 | 是 | 是 | 是 |
4 | 湖南师范大学 | 长沙 | 公办 | 否 | 是 | 是 |
5 | 湘潭大学 | 湘潭 | 公办 | 否 | 否 | 是 |
6 | 长沙理工大学 | 长沙 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
7 | 湖南农业大学 | 长沙 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
8 | 湖南科技大学 | 湘潭 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
9 | 中南林业科技大学 | 长沙 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
10 | 南华大学 | 衡阳 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
二、2024年湖南考多少分能上湖南师范大学?
2023年,湖南师范大学在湖南本科批物理类录取最低分583分,最低位次22651;历史类录取最低分569分,最低位次4787。以2023年数据为例,2024年湖南的考生想要进入湖南师范大学,物理类成绩必须达到或高于583分并在全省排名22651名之内;历史类成绩必须达到或高于569分并在全省排名4787名之内。这样才有可能被湖南师范大学录取。
三、2023年湖南师范大学各专业录取最低
物理类:计算机科学与技术专业最低分612分,软件工程专业最低分609分,电子信息工程最低分608分
省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
湖南 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 612 | 614.42 | 619 |
湖南 | 物理类 | 软件工程 | 本科批 | 609 | 610.27 | 612 |
湖南 | 物理类 | 电子信息工程 | 本科批 | 608 | 609.54 | 612 |
湖南 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 606 | 608.33 | 611 |
湖南 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 606 | 610.41 | 624 |
湖南 | 物理类 | 通信工程 | 本科批 | 606 | 608.43 | 618 |
湖南 | 物理类 | 英语(双学士学位项目) | 本科批 | 606 | 611.57 | 618 |
湖南 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 605 | 607.17 | 611 |
湖南 | 物理类 | 信息与计算科学 | 本科批 | 605 | 607.46 | 616 |
湖南 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 604 | 606.15 | 612 |
湖南 | 物理类 | 人工智能 | 本科批 | 604 | 606.48 | 613 |
湖南 | 物理类 | 统计学 | 本科批 | 604 | 606.67 | 612 |
湖南 | 物理类 | 物联网工程 | 本科批 | 603 | 606 | 614 |
湖南 | 物理类 | 法学 | 本科批 | 601 | 605.71 | 611 |
湖南 | 物理类 | 化工与制药类 | 本科批 | 601 | 601.93 | 607 |
湖南 | 物理类 | 物理学类 | 本科批 | 601 | 603.74 | 617 |
湖南 | 物理类 | 会计学 | 本科批 | 600 | 604.9 | 613 |
湖南 | 物理类 | 金融学 | 本科批 | 600 | 601.67 | 603 |
湖南 | 物理类 | 经济学 | 本科批 | 600 | 602.4 | 605 |
湖南 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 599 | 602.33 | 606 |
湖南 | 物理类 | 化学(师范) | 本科批 | 598 | 601.93 | 610 |
湖南 | 物理类 | 地理科学(师范) | 本科批 | 597 | 601.2 | 610 |
湖南 | 物理类 | 地理信息科学 | 本科批 | 597 | 599 | 602 |
湖南 | 物理类 | 教育技术学(师范) | 本科批 | 594 | 599.65 | 613 |
湖南 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 593 | 596.33 | 599 |
湖南 | 物理类 | 临床医学 | 本科批 | 592 | 602.42 | 629 |
湖南 | 物理类 | 生物科学类 | 本科批 | 591 | 596.5 | 613 |
湖南 | 物理类 | 小学教育(师范) | 本科批 | 590 | 594.67 | 599 |
湖南 | 物理类 | 医学检验技术 | 本科批 | 590 | 593.92 | 598 |
湖南 | 物理类 | 应用心理学 | 本科批 | 590 | 593.58 | 599 |
湖南 | 物理类 | 工商管理 | 本科批 | 589 | 592.33 | 595 |
湖南 | 物理类 | 文物与博物馆学 | 本科批 | 588 | 592.5 | 599 |
湖南 | 物理类 | 新闻传播学类 | 本科批 | 588 | 596.15 | 625 |
湖南 | 物理类 | 药学 | 本科批 | 587 | 592.56 | 623 |
湖南 | 物理类 | 预防医学 | 本科批 | 587 | 590.02 | 600 |
湖南 | 物理类 | 哲学 | 本科批 | 586 | 590.63 | 602 |
湖南 | 物理类 | 康复治疗学 | 本科批 | 585 | 587.97 | 599 |
湖南 | 物理类 | 外国语言文学类 | 本科批 | 585 | 593.79 | 625 |
湖南 | 物理类 | 知识产权 | 本科批 | 585 | 591.12 | 601 |
湖南 | 物理类 | 旅游管理类 | 本科批 | 584 | 585.78 | 594 |
湖南 | 物理类 | 土地资源管理 | 本科批 | 584 | 587.56 | 595 |
湖南 | 物理类 | 文化产业管理 | 本科批 | 584 | 586 | 589 |
湖南 | 物理类 | 护理学 | 本科批 | 583 | 587.38 | 597 |
历史类:地理科学(师范)专业最低分597分,思想政治教育(师范)专业最低分594分,政治学与行政学专业最低分592分,法学专业最低分591分
省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
湖南 | 历史类 | 地理科学(师范) | 本科批 | 597 | 598.5 | 600 |
湖南 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 本科批 | 594 | 595 | 596 |
湖南 | 历史类 | 政治学与行政学 | 本科批 | 592 | 593 | 594 |
湖南 | 历史类 | 法学 | 本科批 | 591 | 595.2 | 607 |
湖南 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 591 | 592.33 | 595 |
湖南 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 本科批 | 590 | 596.37 | 612 |
湖南 | 历史类 | 英语(双学士学位项目) | 本科批 | 589 | 593 | 599 |
湖南 | 历史类 | 教育学(师范) | 本科批 | 585 | 588.43 | 597 |
湖南 | 历史类 | 经济学 | 本科批 | 585 | 588.86 | 595 |
湖南 | 历史类 | 汉语国际教育(师范) | 本科批 | 584 | 586.71 | 590 |
湖南 | 历史类 | 会计学 | 本科批 | 584 | 587.59 | 596 |
湖南 | 历史类 | 历史学(师范) | 本科批 | 584 | 587.38 | 602 |
湖南 | 历史类 | 新闻传播学类 | 本科批 | 582 | 586.92 | 596 |
湖南 | 历史类 | 金融学 | 本科批 | 581 | 584.7 | 590 |
湖南 | 历史类 | 文物与博物馆学 | 本科批 | 580 | 583 | 587 |
湖南 | 历史类 | 应用心理学 | 本科批 | 580 | 583.82 | 590 |
湖南 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 579 | 580.14 | 582 |
湖南 | 历史类 | 小学教育(师范) | 本科批 | 579 | 580.9 | 583 |
湖南 | 历史类 | 学前教育(师范) | 本科批 | 578 | 578.5 | 579 |
湖南 | 历史类 | 特殊教育(师范) | 本科批 | 576 | 577.5 | 579 |
湖南 | 历史类 | 工商管理 | 本科批 | 575 | 578.77 | 588 |
湖南 | 历史类 | 社会学 | 本科批 | 575 | 579 | 583 |
湖南 | 历史类 | 文化产业管理 | 本科批 | 575 | 578.43 | 583 |
湖南 | 历史类 | 行政管理 | 本科批 | 575 | 580.67 | 589 |
湖南 | 历史类 | 哲学 | 本科批 | 575 | 579.94 | 589 |
湖南 | 历史类 | 旅游管理类 | 本科批 | 573 | 576.24 | 583 |
湖南 | 历史类 | 土地资源管理 | 本科批 | 572 | 575.13 | 580 |
湖南 | 历史类 | 外国语言文学类 | 本科批 | 572 | 579.11 | 599 |
湖南 | 历史类 | 护理学 | 本科批 | 569 | 571.92 | 581 |