根据2023年的数据,四川理科要在342分以上才能报考福州职业技术学院,排名要在260794以上,能报考的专业有工业机器人技术,游戏艺术设计,机械制造及自动化等。
最低分专业
从数据中可以看出,福州职业技术学院在四川理科专科批次的多个专业最低录取分数均为342分。这些专业包括工业机器人技术、游戏艺术设计、机械制造及自动化、云计算技术应用、人工智能技术应用等。这一分数对应的全省位次为260794名。
最高分专业
在最高分方面,软件技术专业的录取分数最高,达到了416分。这一成绩在全省理科考生中位列208238名。
除了软件技术专业外,智能产品开发与应用、室内艺术设计等专业的最高分也相对较高,分别为376分和387分。这些专业的高分考生位次分别为241687名和233846名。
以下是2023年的具体数据,对2024年的报考有参考意义
年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2 | 342 | 260794 | 366 | 248078 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 游戏艺术设计 | 1 | 342 | 260794 | 342 | 260794 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 2 | 343 | 260329 | 350 | 256901 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 云计算技术应用 | 2 | 343 | 260329 | 355 | 254319 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 2 | 343 | 260329 | 356 | 253772 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 346 | 258896 | 360 | 251571 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 跨境电子商务 | 2 | 347 | 258406 | 400 | 223423 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 财富管理 | 1 | 348 | 257886 | 348 | 257886 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 空中乘务 | 1 | 350 | 256901 | 350 | 256901 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 计算机网络技术 | 2 | 350 | 256901 | 351 | 256400 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 电梯工程技术 | 1 | 351 | 256400 | 351 | 256400 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 建设工程管理 | 2 | 352 | 255856 | 368 | 246833 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 建筑智能化工程技术 | 2 | 355 | 254319 | 358 | 252677 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 现代物流管理 | 1 | 359 | 252130 | 359 | 252130 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 工程造价 | 1 | 360 | 251571 | 360 | 251571 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 智能建造技术 | 1 | 365 | 248675 | 365 | 248675 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 智能产品开发与应用 | 2 | 371 | 244880 | 376 | 241687 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 大数据与会计 | 1 | 371 | 244880 | 371 | 244880 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 软件技术 | 3 | 375 | 242331 | 416 | 208238 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 377 | 241010 | 382 | 237553 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 1 | 380 | 238975 | 380 | 238975 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 室内艺术设计 | 2 | 380 | 238975 | 387 | 233846 |
请收藏关注高三加油小编:j9九游会老哥俱乐部-九游会app下载版官网正版