根据2023年的数据,四川理科要在361分以上才能报考甘孜职业学院,排名要在251002以上,能报考的专业有农产品加工与质量检测,饲草生产技术,民宿管理与运营等。
一、录取最低分分析
甘孜职业学院在四川理科专科批次的录取中,多个专业的最低录取分数线集中在361-372分之间。具体来说:
- 护理专业的最低分为372分,对应位次为244255。
- 农产品加工与质量检测、饲草生产技术、民宿管理与运营、计算机应用技术、电子商务、大数据与会计、现代物流管理等专业的最低分均为361分,对应位次为251002。
- 畜牧兽医和旅游管理专业的最低分为366分和362分,分别对应位次为248078和250436。
- 学前教育专业的最低分为366分,对应位次为248078。
二、录取最高分分析
甘孜职业学院在录取过程中,不同专业的最高分也体现了专业之间的差异和吸引力:
- 护理专业的最高分为391分,位次为230831。
- 电子商务专业的最高分达到了437分,位次为185185,是所有专业中的最高分。
以下是2023年的详细数据,对2024年的报考有参考意义
年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 | |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 甘孜职业学院 | 农产品加工与质量检测 | 10 | 361 | 251002 | 372 | 244255 | |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 甘孜职业学院 | 饲草生产技术 | 10 | 361 | 251002 | 363 | 249878 | |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 甘孜职业学院 | 民宿管理与运营 | 5 | 361 | 251002 | 368 | 246833 | |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 甘孜职业学院 | 计算机应用技术 | 10 | 361 | 251002 | 397 | 225975 | |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 甘孜职业学院 | 电子商务 | 20 | 361 | 251002 | 437 | 185185 | |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 甘孜职业学院 | 大数据与会计 | 15 | 361 | 251002 | 401 | 222547 | |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 甘孜职业学院 | 旅游管理 | 10 | 362 | 250436 | 371 | 244880 | |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 甘孜职业学院 | 现代物流管理 | 10 | 362 | 250436 | 372 | 244255 | |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 甘孜职业学院 | 畜牧兽医 | 20 | 366 | 248078 | 412 | 212239 | |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 甘孜职业学院 | 学前教育 | 10 | 366 | 248078 | 377 | 241010 | |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 甘孜职业学院 | 护理 | 20 | 372 | 244255 | 391 | 230831 |
请关注收藏高三加油网:j9九游会老哥俱乐部-九游会app下载版官网正版