2023年高考,湖南师范大学在江苏本科批物理类录取最低分591分,历史类录取最低分587分。今年江苏考多少分才能上湖南师范大学?本文将结合湖南师范大学2023年的录取情况,为考生和家长提供一份参考。
一、江苏排名前十的学校有哪些?
前十名的学校为南京大学、东南大学、南京理工大学、南京航空航天大学、河海大学、苏州大学、南京师范大学、江南大学、南京农业大学、中国矿业大学
序号 | 名称 | 主管部门 | 城市 | 985 | 211 | 双一流 |
1 | 南京大学 | 教育部 | 南京 | 是 | 是 | 是 |
2 | 东南大学 | 教育部 | 南京 | 是 | 是 | 是 |
3 | 南京理工大学 | 工业和信息化部 | 南京 | 否 | 是 | 是 |
4 | 南京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 南京 | 否 | 是 | 是 |
5 | 河海大学 | 教育部 | 南京 | 否 | 是 | 是 |
6 | 苏州大学 | 江苏省 | 苏州 | 否 | 是 | 是 |
7 | 南京师范大学 | 江苏省 | 南京 | 否 | 是 | 是 |
8 | 江南大学 | 教育部 | 无锡 | 否 | 是 | 是 |
9 | 南京农业大学 | 教育部 | 南京 | 否 | 是 | 是 |
10 | 中国矿业大学 | 教育部 | 徐州 | 否 | 是 | 是 |
二、2024年江苏考多少分能上湖南师范大学?
2023年,湖南师范大学在江苏本科批物理类录取最低分591分,最低位次39518;历史类录取最低分587分,最低位次6864。以2023年数据为例,2024年江苏的考生想要进入湖南师范大学,物理类成绩必须达到或高于591分并在全省排名39518名之内;历史类成绩必须达到或高于587分并在全省排名6864名之内。这样才有可能被湖南师范大学录取。
三、2023年湖南师范大学各专业录取最低
物理类:法学专业最低分609分,统计学专业最低分607分,地理科学专业最低分607分,化学专业最低分607分
省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
江苏 | 物理类 | 法学 | 本科批 | 609 | 617 | 625 |
江苏 | 物理类 | 统计学 | 本科批 | 607 | 607.5 | 608 |
江苏 | 物理类 | 地理科学 | 本科批 | 607 | 609 | 611 |
江苏 | 物理类 | 化学 | 本科批 | 607 | 607 | 607 |
江苏 | 物理类 | 地理信息科学 | 本科批 | 602 | 604 | 606 |
江苏 | 物理类 | 生物科学类 | 本科批 | 601 | 604 | 607 |
江苏 | 物理类 | 药学 | 本科批 | 601 | 603 | 605 |
江苏 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 600 | 601 | 602 |
江苏 | 物理类 | 康复治疗学 | 本科批 | 600 | 603 | 606 |
江苏 | 物理类 | 临床医学 | 本科批 | 599 | 601.3 | 610 |
江苏 | 物理类 | 医学检验技术 | 本科批 | 599 | 602.5 | 606 |
江苏 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 598 | 601.3 | 606 |
江苏 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 597 | 602.5 | 608 |
江苏 | 物理类 | 预防医学 | 本科批 | 597 | 597.5 | 598 |
江苏 | 物理类 | 物联网工程 | 本科批 | 596 | 596.5 | 597 |
江苏 | 物理类 | 电子信息工程 | 本科批 | 595 | 597 | 599 |
江苏 | 物理类 | 人工智能 | 本科批 | 595 | 595 | 595 |
江苏 | 物理类 | 软件工程 | 本科批 | 595 | 603 | 611 |
江苏 | 物理类 | 物理学类 | 本科批 | 595 | 606 | 616 |
江苏 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 595 | 595.5 | 596 |
江苏 | 物理类 | 工商管理 | 本科批 | 594 | 594 | 594 |
江苏 | 物理类 | 会计学 | 本科批 | 594 | 595.5 | 597 |
江苏 | 物理类 | 信息与计算科学 | 本科批 | 594 | 594.5 | 595 |
江苏 | 物理类 | 应用心理学 | 本科批 | 593 | 597 | 601 |
江苏 | 物理类 | 文物与博物馆学 | 本科批 | 593 | 593 | 593 |
江苏 | 物理类 | 外国语言文学类 | 本科批 | 593 | 594.5 | 596 |
江苏 | 物理类 | 经济学 | 本科批 | 593 | 594 | 595 |
江苏 | 物理类 | 新闻传播学类 | 本科批 | 593 | 598 | 604 |
江苏 | 物理类 | 小学教育 | 本科批 | 592 | 593.5 | 595 |
江苏 | 物理类 | 土地资源管理 | 本科批 | 592 | 592 | 592 |
江苏 | 物理类 | 化工与制药类 | 本科批 | 592 | 593.5 | 595 |
江苏 | 物理类 | 旅游管理类 | 本科批 | 591 | 591.8 | 592 |
历史类:思想政治教育专业最低分604分,汉语言文学专业最低分602分,法学专业最低分601分,政治学与行政学专业最低分601分
省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
江苏 | 历史类 | 思想政治教育 | 本科批 | 604 | 604.5 | 605 |
江苏 | 历史类 | 汉语言文学 | 本科批 | 602 | 603 | 604 |
江苏 | 历史类 | 法学 | 本科批 | 601 | 602 | 603 |
江苏 | 历史类 | 政治学与行政学 | 本科批 | 601 | 601 | 601 |
江苏 | 历史类 | 历史学 | 本科批 | 598 | 599.3 | 601 |
江苏 | 历史类 | 地理科学 | 本科批 | 596 | 597 | 598 |
江苏 | 历史类 | 汉语国际教育 | 本科批 | 595 | 596 | 597 |
江苏 | 历史类 | 小学教育 | 本科批 | 594 | 595.5 | 597 |
江苏 | 历史类 | 社会学 | 本科批 | 594 | 594 | 594 |
江苏 | 历史类 | 会计学 | 本科批 | 593 | 595 | 597 |
江苏 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 592 | 592 | 592 |
江苏 | 历史类 | 应用心理学 | 本科批 | 591 | 591.5 | 592 |
江苏 | 历史类 | 哲学 | 本科批 | 591 | 592.5 | 594 |
江苏 | 历史类 | 文物与博物馆学 | 本科批 | 590 | 590 | 590 |
江苏 | 历史类 | 文化产业管理 | 本科批 | 590 | 593 | 598 |
江苏 | 历史类 | 旅游管理类 | 本科批 | 589 | 591 | 595 |
江苏 | 历史类 | 外国语言文学类 | 本科批 | 589 | 592.3 | 596 |
江苏 | 历史类 | 新闻传播学类 | 本科批 | 588 | 589 | 591 |
江苏 | 历史类 | 经济学 | 本科批 | 587 | 589.3 | 593 |
江苏 | 历史类 | 工商管理 | 本科批 | 587 | 588 | 589 |