根据2023年的数据,四川理科要在525分以上才能报考甘肃中医药大学,排名要在79062以上,能报考的专业有医疗保险,公共事业管理,医学信息工程等。
本一批次录取情况
中医学:
- 最低分569分,最低位次41149
- 最高分601分,最高位次21713
中医骨伤科学:
- 录取分数为579分,位次为34436
中西医临床医学:
- 最低分565分,最低位次43982
- 最高分575分,最高位次37009
针灸推拿学:
- 录取分数为567分,位次为42541
本二批次录取情况
临床医学:
- 最低分545分,最低位次59908
- 最高分550分,最高位次55637
中医康复学:
- 最低分529分,最低位次75055
- 最高分537分,最高位次67260
医学影像学:
- 最低分538分,最低位次66337
- 最高分543分,最高位次61706
以下是2023年的具体数据,对2024年的报考有参考意义
年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 甘肃中医药大学 | 医疗保险 | 4 | 525 | 79062 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 甘肃中医药大学 | 公共事业管理 | 3 | 525 | 79062 | 527 | 77035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 甘肃中医药大学 | 医学信息工程 | 5 | 525 | 79062 | 527 | 77035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 甘肃中医药大学 | 食品质量与安全 | 2 | 526 | 78011 | 527 | 77035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 甘肃中医药大学 | 运动康复 | 2 | 527 | 77035 | 527 | 77035 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 甘肃中医药大学 | 中药资源与开发 | 3 | 528 | 76054 | 530 | 74014 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 甘肃中医药大学 | 中药制药 | 4 | 528 | 76054 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 甘肃中医药大学 | 护理学 | 1 | 528 | 76054 | 528 | 76054 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 甘肃中医药大学 | 中医康复学 | 2 | 529 | 75055 | 537 | 67260 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 甘肃中医药大学 | 预防医学 | 2 | 529 | 75055 | 532 | 72000 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 甘肃中医药大学 | 汉语言文学 | 1 | 535 | 69083 | 535 | 69083 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 甘肃中医药大学 | 医学检验技术 | 2 | 535 | 69083 | 538 | 66337 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 甘肃中医药大学 | 医学影像学 | 6 | 538 | 66337 | 543 | 61706 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 甘肃中医药大学 | 临床医学 | 4 | 545 | 59908 | 550 | 55637 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 甘肃中医药大学 | 中西医临床医学 | 2 | 565 | 43982 | 575 | 37009 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 甘肃中医药大学 | 针灸推拿学 | 1 | 567 | 42541 | 567 | 42541 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 甘肃中医药大学 | 中医学 | 4 | 569 | 41149 | 580 | 33793 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 甘肃中医药大学 | 中医骨伤科学 | 1 | 579 | 34436 | 579 | 34436 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一批 | 甘肃中医药大学 | 中医学 | 3 | 582 | 32469 | 601 | 21713 |
请收藏关注高三加油小编:j9九游会老哥俱乐部-九游会app下载版官网正版