电子科技大学是985也是211。电子 科技大学位于四川省成都市,是985、211工程高校,世界一流大学a类建设高校。该校是直属教育部,由教育部、工业和信息化部、四川省和成都市共建,是全国深化创新创业教育改革示范高校,被誉为中国电子类院校的排头兵。
1 电子科技大学简介
电子科技大学坐落于四川省成都市,原名成都电讯工程学院,是1956年在周总理的亲自部署下,由交通大学(现上海交通大学、西安交通大学)、南京工学院(现东南大学)、华南工学院(现华南理工大学)的电讯工程有关专业合并创建而成。
学校设有清水河、沙河、九里堤、永宁四个校区,校舍总建筑面积139万余平方米,拥有馆藏丰富的现代化数字图书馆和一批设施齐备的现代化体育场馆。校园四季树木葱茏、湖水碧波荡漾、建筑典雅厚重,是陶冶情操、读书治学的佳境。
2 电子科技大学2023年在全国各地的最低录取分数
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批(普通类) | 专业组01 (物理必选) | 643 | 3563 |
本科批(沙河校区) | 专业组01 (物理必选) | 643 | 3563 | |
本科批(沙河校区中外合作) | 专业组02 (物理必选) | 642 | 3697 | |
天津 | 本科a段(普通类) | 专业组01 (物理必选) | 669 | 1518 |
本科a段(沙河校区) | 专业组01 (物理必选) | 661 | 2236 | |
本科a段(沙河校区中外合作) | 专业组02 (物理必选) | 651 | 3386 | |
河北 | 本科批(普通类) | 物理类 | 641 | 3271 |
本科提前批b段(国家专项计划) | 物理类 | 636 | 4187 | |
本科批(沙河校区中外合作) | 物理类 | 610 | 11481 | |
河北 | 本科批(普通类) | 历史类 | 604 | 2331 |
山西 | 本科一批a段(沙河校区) | 理科 | 623 | 2102 |
本科一批a段(普通类) | 理科 | 620 | 2371 | |
山西 | 本科一批a段(普通类) | 文科 | 548 | 1580 |
内蒙古 | 本科提前批b段(国家专项计划) | 理科 | 606 | 1464 |
本科一批(普通类) | 理科 | 582 | 2862 | |
本科一批b段(普通类) | 理科 | 576 | 3358 | |
本科一批(普通类) | 文科 | 518 | 2539 | |
四川 | 本科一批(普通类) | 理科 | 655 | 3522 |
本科一批(沙河校区) | 理科 | 648 | 4894 | |
本科一批(沙河校区中外合作) | 理科 | 642 | 6345 | |
本科一批(普通类) | 文科 | 583 | 2901 | |
更多省份的录取分数情况请参考网址:
【高考加油】https://mbd.baidu.com/ma/s/yqyme2lw