2023年高考,湖南师范大学在辽宁本科批物理类录取最低分548分,历史类录取最低分554分。今年辽宁考多少分才能上湖南师范大学?本文将结合湖南师范大学2023年的录取情况,为考生和家长提供一份参考。
一、辽宁排名前十的学校有哪些?
前十名的学校为大连理工大学、东北大学、大连海事大学、辽宁大学、东北财经大学、中国医科大学、大连医科大学、沈阳药科大学、辽宁师范大学、大连交通大学
序号 | 名称 | 省份 | 城市 | 985 | 211 | 双一流 |
1 | 大连理工大学 | 辽宁 | 大连 | 是 | 是 | 是 |
2 | 东北大学 | 辽宁 | 沈阳 | 是 | 是 | 是 |
3 | 大连海事大学 | 辽宁 | 大连 | 否 | 是 | 是 |
4 | 辽宁大学 | 辽宁 | 沈阳 | 否 | 是 | 是 |
5 | 东北财经大学 | 辽宁 | 大连 | 否 | 否 | 否 |
6 | 中国医科大学 | 辽宁 | 沈阳 | 否 | 否 | 否 |
7 | 大连医科大学 | 辽宁 | 大连 | 否 | 否 | 否 |
8 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 沈阳 | 否 | 否 | 否 |
9 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 大连 | 否 | 否 | 否 |
10 | 大连交通大学 | 辽宁 | 大连 | 否 | 否 | 否 |
二、2024年辽宁考多少分能上湖南师范大学?
2023年,湖南师范大学在辽宁本科批物理类录取最低分548分,最低位次25772;历史类录取最低分554分,最低位次4657。以2023年数据为例,2024年辽宁的考生想要进入湖南师范大学,物理类成绩必须达到或高于548分并在全省排名25772名之内;历史类成绩必须达到或高于554分并在全省排名4657名之内。这样才有可能被湖南师范大学录取。
三、2023年湖南师范大学各专业录取最低
物理类:数学与应用数学专业最低分621分,化学专业最低分621分,法学专业最低分613分,物理学类专业最低分609分
省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
辽宁 | 物理类 | 数学与应用数学 | 本科批 | 621 | 621.5 | 622 |
辽宁 | 物理类 | 化学 | 本科批 | 621 | 623.5 | 626 |
辽宁 | 物理类 | 法学 | 本科批 | 613 | 614 | 615 |
辽宁 | 物理类 | 物理学类 | 本科批 | 609 | 610 | 611 |
辽宁 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 608 | 609.5 | 611 |
辽宁 | 物理类 | 生物科学类 | 本科批 | 608 | 611.5 | 615 |
辽宁 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 604 | 604 | 604 |
辽宁 | 物理类 | 通信工程 | 本科批 | 603 | 608 | 613 |
辽宁 | 物理类 | 物联网工程 | 本科批 | 602 | 602 | 602 |
辽宁 | 物理类 | 外国语言文学类 | 本科批 | 601 | 603.7 | 608 |
辽宁 | 物理类 | 经济学 | 本科批 | 588 | 593 | 598 |
辽宁 | 物理类 | 地理信息科学 | 本科批 | 588 | 588.5 | 589 |
辽宁 | 物理类 | 临床医学 | 本科批 | 582 | 585.8 | 592 |
辽宁 | 物理类 | 新闻传播学类 | 本科批 | 581 | 592.5 | 604 |
辽宁 | 物理类 | 金融学 | 本科批 | 580 | 580 | 580 |
辽宁 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 574 | 580 | 586 |
辽宁 | 物理类 | 化工与制药类 | 本科批 | 573 | 581.5 | 590 |
辽宁 | 物理类 | 药学 | 本科批 | 568 | 568 | 568 |
辽宁 | 物理类 | 预防医学 | 本科批 | 554 | 564.5 | 575 |
辽宁 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 551 | 553 | 555 |
辽宁 | 物理类 | 旅游管理类 | 本科批 | 548 | 553.3 | 562 |
历史类:汉语言文学专业最低分614分,历史学专业最低分605分,法学专业最低分602分,新闻传播学类专业最低分593分
省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
辽宁 | 历史类 | 汉语言文学 | 本科批 | 614 | 615 | 616 |
辽宁 | 历史类 | 历史学 | 本科批 | 605 | 606.5 | 608 |
辽宁 | 历史类 | 法学 | 本科批 | 602 | 602 | 602 |
辽宁 | 历史类 | 新闻传播学类 | 本科批 | 593 | 593 | 593 |
辽宁 | 历史类 | 哲学 | 本科批 | 587 | 589.5 | 592 |
辽宁 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 583 | 583 | 583 |
辽宁 | 历史类 | 外国语言文学类 | 本科批 | 580 | 586 | 598 |
辽宁 | 历史类 | 经济学 | 本科批 | 579 | 582 | 586 |
辽宁 | 历史类 | 金融学 | 本科批 | 578 | 588 | 595 |
辽宁 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 578 | 578.5 | 579 |
辽宁 | 历史类 | 旅游管理类 | 本科批 | 554 | 558 | 566 |